EVENT-DAY RESULTS · PUBLIC
สรุปผลการแข่งขันที่เสร็จแล้ว
ปีการแข่งขัน 2569 · เฉพาะผลสถานะ COMPLETED · ไม่รวมคู่ที่รอหรือกำลังแข่งขัน
25คู่ที่เสร็จแล้ว แยกตามช่วงชั้น
แข่งเสร็จแล้ว25คู่
รายการที่มีผล15รายการ
แสดงตามตัวกรอง25คู่
🎒 ผลการแข่งขัน ป.1–ป.6
จัดเรียงตามผลที่ปรับปรุงล่าสุด · รูปแบบตารางสรุปเหมือน Event-Day Operations Center
| ลำดับ | กีฬา / รายการแข่งขัน | รอบ | คู่แข่งขัน | ผลคะแนน | ผู้ชนะ | วันแข่งขัน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แบดมินตันแบดมินตันชายเดี่ยว · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่1 คู่ 13 | สีชมพู VS สีม่วง | 15 : 13 | สีชมพู | 2026-11-04 09:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 2 | แบดมินตันแบดมินตันหญิงเดี่ยว · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่1 คู่ 14 | สีชมพู VS สีฟ้า | 15 : 12 | สีชมพู | 2026-11-04 10:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 3 | แบดมินตันแบดมินตันคู่ชาย · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่1 คู่ 15 | สีชมพู VS สีม่วง | 15 : 11 | สีชมพู | 2026-11-04 10:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 4 | แบดมินตันแบดมินตันหญิงเดี่ยว · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 10 | สีม่วง VS สีเขียว | 14 : 16 | สีเขียว | 2026-11-04 09:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 5 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 5 – 6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 34 | สีฟ้า VS สีชมพู | 3 : 0 | สีฟ้า | 2026-11-04 15:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 6 | แชร์บอลแชร์บอลหญิง · ป. 3 – 4 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 30 | สีเขียว VS สีม่วง | 6 : 18 | สีม่วง | 2026-11-04 14:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 7 | ฟุตซอลฟุตซอลหญิง · ป. 4 – 6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 33 | สีชมพู VS สีฟ้า | 0 : 6 | สีฟ้า | 2026-11-04 15:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 8 | แชร์บอลแชร์บอลหญิง · ป. 5 – 6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 31 | สีเขียว VS สีฟ้า | 26 : 14 | สีเขียว | 2026-11-04 14:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 9 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 3 - 4 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 29 | สีชมพู VS สีม่วง | 0 : 3 | สีม่วง | 2026-11-04 14:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 10 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 1 – 2 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 28 | สีเขียว VS สีม่วง | 0 : 1 | สีม่วง | 2026-11-04 13:40:00 | ✓ จบแล้ว |
| 11 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 5 – 6 | คัดเลือก คู่ 27 | สีชมพู VS สีเขียว | 0 : 2 | สีเขียว | 2026-11-04 13:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 12 | ฟุตซอลฟุตซอลชาย · ป. 5 – 6 | คัดเลือก คู่ 26 | สีฟ้า VS สีม่วง | 5 : 6 | สีม่วง | 2026-11-04 13:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 13 | บาสเกตบอลบาสเกตบอลชาย · ป. 4 – 6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 23 | สีฟ้า VS สีเขียว | 7 : 1 | สีฟ้า | 2026-11-04 13:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 14 | แบดมินตันแบดมินตันชายเดี่ยว · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่3 คู่ 9 | สีฟ้า VS สีเขียว | 15 : 13 | สีฟ้า | 2026-11-04 09:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 15 | แบดมินตันแบดมินตันคู่ชาย · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่1 คู่ 13 | สีชมพู VS สีม่วง | 15 : 11 | สีชมพู | 2026-11-04 10:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 16 | แบดมินตันแบดมินตันคู่หญิง · ป.5-6 | ชิงชนะเลิศที่1 คู่ 16 | สีชมพู VS สีม่วง | 15 : 10 | สีชมพู | 2026-11-04 11:20:00 | ✓ จบแล้ว |
| 17 | ฟุตซอลฟุตซอลหญิง · ป. 4 – 6 | คัดเลือก คู่ 22 | สีชมพู VS สีม่วง | 0 : 3 | สีม่วง | 2026-11-04 11:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 18 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 5 - 6 | คัดเลือก คู่ 21 | สีฟ้า VS สีเขียว | 2 : 1 | สีฟ้า | 2026-11-04 10:45:00 | ✓ จบแล้ว |
| 19 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 5 - 6 | คัดเลือก คู่ 20 | สีชมพู VS สีม่วง | 2 : 1 | สีชมพู | 2026-11-04 10:30:00 | ✓ จบแล้ว |
| 20 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 3 - 4 | คัดเลือก คู่ 19 | สีชมพู VS สีเขียว | 2 : 0 | สีชมพู | 2026-11-04 10:15:00 | ✓ จบแล้ว |
| 21 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 3 - 4 | คัดเลือก คู่ 18 | สีฟ้า VS สีม่วง | 0 : 2 | สีม่วง | 2026-11-04 10:00:00 | ✓ จบแล้ว |
| 22 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 2 | คัดเลือก คู่ 17 | สีชมพู VS สีฟ้า | 2 : 0 | สีชมพู | 2026-11-04 09:45:00 | ✓ จบแล้ว |
| 23 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 2 | คัดเลือก คู่ 16 | สีม่วง VS สีเขียว | 0 : 2 | สีเขียว | 2026-11-04 09:30:00 | ✓ จบแล้ว |
| 24 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 1 | คัดเลือก คู่ 15 | สีฟ้า VS สีเขียว | 0 : 2 | สีเขียว | 2026-11-04 09:15:00 | ✓ จบแล้ว |
| 25 | ชักเย่อชักเย่อรวมชายหญิง · ป. 1 | คัดเลือก คู่ 14 | สีชมพู VS สีม่วง | 2 : 0 | สีชมพู | 2026-11-04 09:00:00 | ✓ จบแล้ว |
ข้อมูลสาธารณะจาก SDMS · ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน · รายงานนี้ไม่แก้ไขผลการแข่งขัน